Нагревательные кабеля WOKS 17 разной длины (под стяжку)
Контакты
ХХХ-ХХ-ХХ Показать телефон
Поставщик: Pol-EXCEL Теплый пол ЛЮКС
есть в наличии
Цена договорная
Краткое описание товара
- Страна-производитель: Украина
Детальное описание товара
Секция | Длина, м | Мощность комплекта, Вт | Греющая поверхность пола, м2 |
Цена с НДС, грн |
||
130 Вт/м2 | 165 Вт/м2 | 190 Вт/м2 | ||||
|
||||||
17-135 |
8,5 | 135 | 1 | 0,8 | 0,7 | 432 |
17-190 | 12,5 | 190 | 1,5 | 1,2 | 1 | 504 |
17-260 | 16,5 | 260 | 2 | 1,6 | 1,4 | 561 |
17-325 | 21 | 325 | 2,5 | 2 | 1,7 | 627 |
17-395 | 24 | 395 | 3 | 2,4 | 2,1 | 700 |
17-460 | 28 | 460 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 750 |
17-530 | 32 | 530 | 4,1 | 3,2 | 2,8 | 822 |
17-590 | 37 | 590 | 4,5 | 3,6 | 3,1 | 876 |
17-650 | 41 | 650 | 5 | 3,9 | 3,4 | 933 |
17-785 | 49 | 785 | 6 | 4,8 | 4,1 | 1072 |
17-920 | 57 | 920 | 7,1 | 5,6 | 4,8 | 1205 |
17-990 | 61 | 990 | 7,6 | 6 | 5,2 | 1282 |
17-1200 | 72 | 1200 | 9,2 | 7,3 | 6,3 | 1542 |
17-1350 | 84 | 1350 | 10,4 | 8,2 | 7,1 | 1701 |
17-1500 | 90 | 1500 | 11,5 | 9,1 | 7,9 | 1875 |
17-1600 | 98 | 1600 | 12,3 | 9,7 | 8,4 | 1992 |
17-1800 | 110 | 1800 | 13,8 | 10,9 | 9,5 | 2223 |
17-2000 | 123 | 2000 | 15,4 | 12,1 | 10,5 | 2460 |
17-2400 | 147 | 2400 | 18,5 | 14,5 | 12,6 | 2940 |
Состав комплекта: секция нагревательная, лента монтажная, трубка для термодатчика, гарантийный сертификат, инструкция по эксплуатации.